Datum | Evenement | Korting |
10 januari 2026 | GP Groot Egmond-Pier-Egmond | 20% |
29 maart 2026 | Omloop van Zandvoort | 20% |
11 april 2026 | Ronde van Noord-Holland | 20% |
28 april 2026 | Fiets4Daagse Hoorn | 20% |
7 juni 2026 | Ronde van de Stelling van Amsterdam | 20% |
12 juli 2026 | Ronde van de Westfriese Omringdijk | 20% |
21 september 2026 | Saxo Dam tot Dam FietsClassic | 20% |
Datum | Evenement | Korting |
11 januari 2026 | Egmond Halve Marathon | 15% |
8 februari 2026 | Groet uit Schoorl Run | 15% |
29 maart 2026 | Zandvoort Circuit Run | 15% |
12 april 2026 | KiKa Hilversum City Run | 15% |
13 mei 2026 | Alkmaar City Run by night | 15% |
19 september 2026 | Damloop by night | 10% |
20 september 2026 | NN Dam tot Damloop | 10% |
18 oktober 2026 | TCS 7,5 km (TCS Amsterdam Marathon) | 10% |
19 oktober 2026 | Mizuno Halve Marathon (TCS Amsterdam Marathon) | 10% |
Datum | Evenement | Korting |
24 januari 2026 | Egmond Wandel Marathon | 20% |
21 februari 2026 | Zandvoort Light Walk | 20% |
28 maart 2026 | 30 van Zandvoort | 20% |
16 mei 2026 | KiKa Haarlem City Walk
|
20% |
10 juni 2026 | Wandel4daagse Alkmaar | 20% |
22 + 23 augustus 2026 | Pink Ribbon Soester Wandelweekend | 20% |
19 september 2026 | Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht | 20% |
24 oktober 2026 | Amsterdam City Walk | 20% |
27 november 2026 | Fjoertoer Egmond | 20% |